Cizre Ulu Camii (Kayıt no. 47058)
[ düz görünüm ]
000 -BAŞLIK | |
---|---|
Sabit Uzunluklu Denetim Alanı | 00316 a2200121 4500 |
856 ## - ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS | |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002091.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002090.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002089.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002088.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002087.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002086.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002085.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002084.jpg |
Electronic format type | jpg |
Uniform Resource Identifier | http://katalogtarama.cekulvakfi.org.tr/resimler/3/9/47058/00002083.jpg |
Electronic format type | jpg |
090 ## - LOCALLY ASSIGNED LC-TYPE CALL NUMBER (OCLC); LOCAL CALL NUMBER (RLIN) | |
Yer Numarası | alb3,1285 |
245 ## - ESER ADI | |
Eser Adı | Cizre Ulu Camii |
650 ## - Konu Ek Girişi--Konu Terimi | |
Giriş Ögesi Olarak Konu Terimi ya da Coğrafik Ad | ÇEKÜL - KENDİNİ KORUYAN KENTLER - ŞIRNAK |
9 (RLIN) | 5788 |
Giriş Ögesi Olarak Konu Terimi ya da Coğrafik Ad | DİNİ YAPILAR - CAMİ |
9 (RLIN) | 2588 |
942 ## - EK GİRİŞ ELEMANLARI ( KOHA ) | |
Materyal Türü | Fotoğraf |
Düşüm durumu | Kayıp durumu | Görünürlük | Hasar durumu | Kullanım kısıtlamaları | Ödünç Verilebilirlik Durumu | Materyalin Ait Olduğu Kütüphane | Materyalin Bulunduğu Kütüphane | Koleksiyon | Materyal Ekleme Tarihi | Sıra numarası | Toplam Ödünç verme | Yer Numarası | Barkod | Son Görülme Tarihi | Ücretin Geçerli Olduğu Dönem | Materyal Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sadece Metadata | ÇEKÜL BİLGİ ve BELGE MERKEZİ | ÇEKÜL BİLGİ ve BELGE MERKEZİ | CEKUL Vakfı | 22/05/2017 | 2083-2091 | alb3,1285 | 101023773 | 22/05/2017 | 22/05/2017 | Fotoğraf |